Description
Puissants, intelligents et maniables, les tracteurs 8R et 8RX de grande puissance sont conçus pour vous.
Accueil / Équipements / 8R 540 | Tracteurs 8R et 8RX de grande puissance
Puissants, intelligents et maniables, les tracteurs 8R et 8RX de grande puissance sont conçus pour vous.
| Marque du moteur | John Deere |
| Modèle de moteur | JD14 |
| Famille de moteurs | SJDXL13.5334 |
| Cylindrée (L) | 13,6 |
| Cylindrée (po³) | 827 |
| Puissance nominale du moteur (HP) | 533 |
| Puissance nominale du moteur (kW) | 397 |
| Puissance nominale du moteur (PS) | 540 |
| Type de transmission | Transmission variable électrique (EVT) eAutoPowr™ |
| Catégorie d’attelage arrière (désignation SAE) | Catégorie 4N/3 |
| Débit nominal de la pompe |
418 L/min 110 gpm |
| Poids de la machine de base (lb) | 43 193 |
| Poids de la machine de base (kg) | 19 592 |
| Configuration des roues ou des chenilles | Roue |
| Type d’entraînement | Pont avant mécanique |
| Marque du moteur | John Deere |
| Modèle de moteur | JD14 |
| Famille de moteurs | SJDXL13.5334 |
| Certifications sur les émissions | Catégorie finale 4 |
| Cylindrée (L) | 13,6 |
| Cylindrée (po³) | 827 |
| Aspiration | Turbocompresseur avec limiteur de pression de suralimentation unique doté d’un postrefroidisseur air/air et d’une recirculation des gaz d’échappement refroidis |
| Nombre de cylindres | Six |
| Chemises de cylindre | Chemise humide |
| Type de post-traitement | Catalyseur d’oxydation diesel (COD) et réduction catalytique sélective (SCR) |
| Gestion intelligente de la puissance (IPM) | 40 |
| Régime moteur nominal (tr/min) | 1 900 |
| Puissance nominale du moteur (HP) | 533 |
| Puissance nominale du moteur (kW) | 397 |
| Puissance nominale du moteur (PS) | 540 |
| Puissance nominale du moteur (HP) avec gestion intelligente de la puissance | 572 |
| Puissance nominale du moteur (kW) avec gestion intelligente de la puissance | 427 |
| Puissance nominale du moteur (PS) avec gestion intelligente de la puissance | 580 |
| Régime moteur maximum (tr/min) | 1 900 |
| Puissance maximale du moteur (HP) | 585 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 437 |
| Puissance maximale du moteur (PS) | 594 |
| Puissance maximale du moteur (HP) avec gestion intelligente de la puissance | 625 |
| Puissance maximale du moteur (kW) avec gestion intelligente de la puissance | 466 |
| Puissance maximale du moteur (PS) avec gestion intelligente de la puissance | 634 |
| Couple moteur maximal | 2 695 Nm |
| Plage de puissance constante | 1 450 - 1 900 rpm |
| Surcroît de puissance (%) | 10 |
| Alésage et course (po) | 5.2 x 6.5 |
| Alésage et course (mm) | 132 x 165 |
| Taux de compression | 15 h 9 min 1 s |
| Lubrification | Pression maximale, filtration sur circuit principal avec dérivation |
| Type de circuit de refroidissement | Liquide |
| Type de carburant | Gazole à teneur en soufre très faible |
| Type de carburant de remplacement | B30 Diesel |
| Type de filtre à air | Double étage avec aspiration des gaz d’échappement |
| Élévation de couple (%) | 35 |
| Type de transmission | Transmission variable électrique (EVT) eAutoPowr™ |
| Vitesse maximale en marche avant |
60 km/h 37 mph |
| Vitesse minimale en marche avant |
0,05 km/h 0,03 mph |
| Inverseur de marche | Côtés gauche et droit |
| Embrayage | Humide, plaques multiples |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Catégorie de PDF |
4,45 cm 1,75 in. 20 cannelures |
| Catégorie de PDF en option |
5,72 cm 2,25 in. 22 cannelures |
| Puissance nominale à la PDF (HP) | 482 |
| Puissance nominale à la PDF (kW) | 360 |
| Puissance nominale à la PDF (PS) | 489 |
| Régimes de prise de force économiques | 1 000 rpm |
| Régime moteur aux régimes de prise de force nominaux (1 000/1 000E/1 300) | 1 801/1 387/1 803 |
| Méthode d’enclenchement | Interrupteur électrohydraulique |
| Embrayage de la PDF | Multidisque |
| Nombre de cannelures |
20 cannelures – 4,45 cm 1,75 in. 22 cannelures – 5,72 cm 2,25 in. |
| Catégorie de prise de force avant |
3,493 cm 1,375 in. 21 cannelures |
| Vitesse de la PDF | 1 000 rpm |
| Rotation de la prise de force avant | Dans le sens antihoraire (vu de l’avant) |
| Puissance maximale à la PDF (HP) | 174 |
| Puissance maximale à la PDF (kW) | 130 |
| Puissance maximale à la PDF (PS) | 176 |
| Régime moteur (aux régimes de prise de force maximaux) (tr/min) | 2 000 |
| Nombre de cannelures avant | 21 |
| Catégorie d’attelage avant | Catégorie 3N, en contact avec le sol |
| Capacité de relevage sur toute la plage de relevage aux points d’accouplement (lb) | 12 434 |
| Capacité de relevage sur toute la plage de relevage aux points d’accouplement (kg) | 5 640 |
| Nombre de distributeurs auxiliaires (SCV) avant | Deux |
| Alimentation électrique | Connecteur ISOBUS |
| Catégorie d’attelage arrière (désignation SAE) | Catégorie 4N/3 |
| Capacité de relevage sur toute la plage de relevage à 610 mm derrière le point d’attelage |
10 886 kg 24 000 lb |
| Type de détection | Capteur électrohydraulique |
| Détection de contrôle d’effort | Oui |
| Catégorie de barre d’attelage | Cat. 5 |
| Charge verticale maximale |
8 636 kg 19 000 lb |
| Type de circuit hydraulique | Circuit à centre fermé, à pression et débit compensés avec signal de charge |
| Débit nominal de la pompe |
418 L/min 110 gpm |
| Pression maximale de fonctionnement (psi) | 2 958 |
| Pression maximale de fonctionnement (bars) | 204 |
| Nombre de distributeurs auxiliaires (SCV) arrière | Six |
| Débit disponible à un seul distributeur auxiliaire (SCV) arrière |
170 L/min 45 gpm |
| Débit disponible aux distributeurs auxiliaires (SCV) avant (gal/min) | 31 |
| Débit disponible aux distributeurs auxiliaires (SCV) avant (L/min) | 120 |
| Contrôle de distributeur auxiliaire (SCV) | Électrohydraulique |
| Fonctions hydrauliques auxiliaires | Oui |
| Type d’essieu avant | Suspension à bras indépendant (ILS) |
| Blocage du différentiel de l’essieu avant | Oui |
| Type d’essieu arrière | Double méplat 140 mm X 3 010 mm |
| Blocage du différentiel arrière | Oui |
| Commandes de différentiel | Oui |
| Transmission finale | Planétaire intérieur à trois pignons |
| Type de direction | Direction à commande réactive (RCS) |
| Freins principaux | Hydrauliques à double disque assistés |
| Frein secondaire | Freins avant multidisques à bain d’huile |
| Freins de remorque | Pneumatique et/ou hydraulique |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement intégré |
| Monte en pneus avant | Groupe 45 |
| Voie avant (po) | 60 - 160 |
| Voie avant (mm) | 1 524 - 4 064 |
| Voie arrière (po) | 60 - 160 |
| Voie arrière (mm) | 1 524 - 4 064 |
| Système central de gonflage des pneus (CTIS) | Oui |
| Tension de batterie (V) | 12 |
| Tension du circuit électrique (V) | 12 |
| Courant de démarrage à froid (CCA) de la batterie | 2 850 |
| Capacité des batteries | 950 CCA |
| Capacité de l’alternateur | 330 amp |
| Phares de travail | Oui |
| Éclairage de conduite | Oui |
| Suspension du fauteuil | Fauteuil passif ou actif |
| Degré de pivotement du fauteuil, côté gauche (angle en degrés) | 24 |
| Degré de pivotement du fauteuil, côté droit (angle en degrés) | 40 |
| Suspension de cabine | Réglable |
| Siège de formation | Oui |
| Afficheur principal |
Afficheur G5ᴾˡᵘˢ – 325 mm 12,8 in. |
| Radio |
Radio à écran tactile – 203 mm 8 in. |
| Volume intérieur de la cabine (pi³) | 114,42 |
| Volume intérieur de la cabine (m³) | 3,24 |
| Surface vitrée de la cabine (pi²) | 70,61 |
| Surface vitrée de la cabine (m²) | 6,56 |
| Guidage | SF-RTK |
| Afficheur secondaire | Moniteur G5ᴾˡᵘˢ étendu |
| Récepteur | Intégré StarFire™ 7500 |
| Connectivité | Modem JDLink™ ou JDLink Boost |
| Diagnostics à distance | Oui |
| ISOBUS Ready | Oui |
| Compatibilité TIM | Oui |
| Capacité du réservoir de carburant (gal) | 247 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 936 |
| Capacité du réservoir d’urée DEF (gal) | 18,2 |
| Capacité du réservoir d’urée DEF (L) | 69 |
| Capacité du circuit de refroidissement (gal) | 18,5 |
| Capacité du circuit de refroidissement (L) | 70 |
| Transmission – circuit hydraulique (gal) | 54,4 |
| Transmission – circuit hydraulique (L) | 206 |
| Volume d’huile de carter-moteur (gal) | 12,9 |
| Volume d’huile de carter-moteur (L) | 49 |
| Empattement (cm/po) | 131,9 |
| Empattement (mm) | 3 350 |
| Poids de la machine de base (lb) | 43 193 |
| Poids de la machine de base (kg) | 19 592 |
| Hauteur hors tout (po) | 146,2 |
| Hauteur hors tout (mm) | 3 714 |
| Hauteur de transport (po) | 146,2 |
| Hauteur de transport (mm) | 3 714 |
| Largeur hors tout (po) | 118,4 |
| Largeur hors tout (mm) | 3 007 |
| Longueur hors tout (po) | 294,4 |
| Longueur hors tout (mm) | 7 478 |
| Garde au sol de l’essieu avant (po) | 21,9 |
| Garde au sol de l’essieu avant (mm) | 555 |
| Garde au sol de la barre d’attelage (po) | 17,8 |
| Garde au sol de la barre d’attelage (mm) | 453 |
| Niveau d’alourdissement maximal (lb) | 52 910 |
| Niveau d’alourdissement maximal (kg) | 24 000 |
| Poids maximal autorisé (lb) | 52 910 |
| Poids maximal autorisé (kg) | 24 000 |
| Pays de fabrication | États-Unis |
| Date collectée | 25 février 2026 |