Description
Puissants, intelligents et maniables, les tracteurs 8R et 8RX de grande puissance sont conçus pour vous.
Accueil / Équipements / 8RX 540 | Tracteurs 8R et 8RX de grande puissance
Puissants, intelligents et maniables, les tracteurs 8R et 8RX de grande puissance sont conçus pour vous.
| Marque du moteur | John Deere |
| Modèle de moteur | JD14 |
| Famille de moteurs | SJDXL13.5334 |
| Cylindrée (L) | 13,6 |
| Cylindrée (po³) | 827 |
| Puissance nominale du moteur (HP) | 533 |
| Puissance nominale du moteur (kW) | 397 |
| Puissance nominale du moteur (PS) | 540 |
| Type de transmission | Transmission variable électrique (EVT) eAutoPowr™ |
| Catégorie d’attelage arrière (désignation SAE) | Catégorie 4N/3 |
| Débit nominal de la pompe |
418 L/min 110 gpm |
| Poids de la machine de base (lb) | 48 389 |
| Poids de la machine de base (kg) | 21 949 |
| Configuration des roues ou des chenilles | Chenilles |
| Type d’entraînement | Pont avant mécanique |
| Marque du moteur | John Deere |
| Modèle de moteur | JD14 |
| Famille de moteurs | SJDXL13.5334 |
| Certifications sur les émissions | Catégorie finale 4 |
| Cylindrée (L) | 13,6 |
| Cylindrée (po³) | 827 |
| Aspiration | Turbocompresseur avec limiteur de pression de suralimentation unique doté d’un postrefroidisseur air/air et d’une recirculation des gaz d’échappement refroidis |
| Nombre de cylindres | Six |
| Chemises de cylindre | Chemise humide |
| Type de post-traitement | Catalyseur d’oxydation diesel (COD) et réduction catalytique sélective (SCR) |
| Gestion intelligente de la puissance (IPM) | 40 |
| Régime moteur nominal (tr/min) | 1 900 |
| Puissance nominale du moteur (HP) | 533 |
| Puissance nominale du moteur (kW) | 397 |
| Puissance nominale du moteur (PS) | 540 |
| Puissance nominale du moteur (HP) avec gestion intelligente de la puissance | 572 |
| Puissance nominale du moteur (kW) avec gestion intelligente de la puissance | 427 |
| Puissance nominale du moteur (PS) avec gestion intelligente de la puissance | 580 |
| Régime moteur maximum (tr/min) | 1 900 |
| Puissance maximale du moteur (HP) | 585 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 437 |
| Puissance maximale du moteur (PS) | 594 |
| Puissance maximale du moteur (HP) avec gestion intelligente de la puissance | 625 |
| Puissance maximale du moteur (kW) avec gestion intelligente de la puissance | 466 |
| Puissance maximale du moteur (PS) avec gestion intelligente de la puissance | 634 |
| Couple moteur maximal | 2 695 Nm |
| Plage de puissance constante | 1 450 - 1 900 rpm |
| Surcroît de puissance (%) | 10 |
| Alésage et course (po) | 5.2 x 6.5 |
| Alésage et course (mm) | 132 x 165 |
| Taux de compression | 15 h 9 min 1 s |
| Lubrification | Pression maximale, filtration sur circuit principal avec dérivation |
| Type de circuit de refroidissement | Liquide |
| Type de carburant | Gazole à teneur en soufre très faible |
| Type de carburant de remplacement | B30 Diesel |
| Type de filtre à air | Double étage avec aspiration des gaz d’échappement |
| Élévation de couple (%) | 35 |
| Type de transmission | Transmission variable électrique (EVT) eAutoPowr™ |
| Vitesse maximale en marche avant |
40 km/h 26 mph |
| Vitesse minimale en marche avant |
0,05 km/h 0,03 mph |
| Inverseur de marche | Côtés gauche et droit |
| Embrayage | Humide, plaques multiples |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Catégorie de PDF |
4,45 cm 1,75 in. 20 cannelures |
| Catégorie de PDF en option |
5,72 cm 2,25 in. 22 cannelures |
| Puissance nominale à la PDF (HP) | 482 |
| Puissance nominale à la PDF (kW) | 360 |
| Puissance nominale à la PDF (PS) | 489 |
| Régimes de prise de force économiques | 1 000 rpm |
| Régime moteur aux régimes de prise de force nominaux (1 000/1 000E/1 300) | 1 801/1 387/1 803 |
| Méthode d’enclenchement | Interrupteur électrohydraulique |
| Embrayage de la PDF | Multidisque |
| Nombre de cannelures |
20 cannelures – 4,45 cm 1,75 in. 22 cannelures – 5,72 cm 2,25 in. |
| Catégorie d’attelage avant | Catégorie 3N, en contact avec le sol |
| Capacité de relevage sur toute la plage de relevage aux points d’accouplement (lb) | 12 434 |
| Capacité de relevage sur toute la plage de relevage aux points d’accouplement (kg) | 5 640 |
| Nombre de distributeurs auxiliaires (SCV) avant | Deux |
| Alimentation électrique | Connecteur ISOBUS |
| Catégorie d’attelage arrière (désignation SAE) | Catégorie 4N/3 |
| Capacité de relevage sur toute la plage de relevage à 610 mm derrière le point d’attelage |
10 886 kg 24 000 lb |
| Type de détection | Capteur électrohydraulique |
| Détection de contrôle d’effort | Oui |
| Catégorie de barre d’attelage | Cat. 5 |
| Charge verticale maximale |
8 636 kg 19 000 lb |
| Type de circuit hydraulique | Circuit à centre fermé, à pression et débit compensés avec signal de charge |
| Débit nominal de la pompe |
418 L/min 110 gpm |
| Pression maximale de fonctionnement (psi) | 2 958 |
| Pression maximale de fonctionnement (bars) | 204 |
| Nombre de distributeurs auxiliaires (SCV) arrière | Six |
| Débit disponible à un seul distributeur auxiliaire (SCV) arrière |
170 L/min 45 gpm |
| Débit disponible aux distributeurs auxiliaires (SCV) avant (gal/min) | 31 |
| Débit disponible aux distributeurs auxiliaires (SCV) avant (L/min) | 120 |
| Contrôle de distributeur auxiliaire (SCV) | Électrohydraulique |
| Fonctions hydrauliques auxiliaires | Oui |
| Type d’essieu avant | Essieu rigide sur la série 1900 |
| Blocage du différentiel de l’essieu avant | Oui |
| Type d’essieu arrière | Planétaire intérieur à trois pignons |
| Blocage du différentiel arrière | Oui |
| Commandes de différentiel | Oui |
| Transmission finale | Planétaire intérieur à trois pignons |
| Type de direction | Direction à commande réactive (RCS) |
| Freins principaux | Hydrauliques à double disque assistés |
| Frein secondaire | Freins avant multidisques à bain d’huile |
| Freins de remorque | Pneumatique et/ou hydraulique |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement intégré |
| Type d’entraînement de chenille | Positif |
| Voie des chenilles |
2 032 mm (80 po) 2,235.2 mm (88 po) 3,048 mm (120 po) 3,352.8 mm (132 po) 3,454.4 mm (136 po) 3,657.6 mm (144 po) |
| Largeur de chenille |
533 mm (21 po) 610 mm (24 po) 762 mm (30 po) |
| Nombre de rouleaux médians | Trois |
| Tension de batterie (V) | 12 |
| Tension du circuit électrique (V) | 12 |
| Courant de démarrage à froid (CCA) de la batterie | 2 850 |
| Capacité des batteries | 950 CCA |
| Capacité de l’alternateur | 330 amp |
| Phares de travail | Oui |
| Éclairage de conduite | Oui |
| Suspension du fauteuil | Fauteuil passif |
| Degré de pivotement du fauteuil, côté gauche (angle en degrés) | 24 |
| Degré de pivotement du fauteuil, côté droit (angle en degrés) | 40 |
| Suspension de cabine | Réglable |
| Siège de formation | Oui |
| Afficheur principal |
Afficheur G5ᴾˡᵘˢ – 325 mm 12,8 in. |
| Radio |
Radio à écran tactile – 203 mm 8 in. |
| Volume intérieur de la cabine (pi³) | 115 |
| Volume intérieur de la cabine (m³) | 3,27 |
| Surface vitrée de la cabine (pi²) | 71,47 |
| Surface vitrée de la cabine (m²) | 6,64 |
| Guidage | SF-RTK |
| Afficheur secondaire | Moniteur G5ᴾˡᵘˢ étendu |
| Récepteur | Intégré StarFire™ 7500 |
| Connectivité | Modem JDLink™ ou JDLink Boost |
| Diagnostics à distance | Oui |
| ISOBUS Ready | Oui |
| Compatibilité TIM | Oui |
| Capacité du réservoir de carburant (gal) | 296,6 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 1 123 |
| Capacité du réservoir d’urée DEF (gal) | 18,2 |
| Capacité du réservoir d’urée DEF (L) | 69 |
| Capacité du circuit de refroidissement (gal) | 18,5 |
| Capacité du circuit de refroidissement (L) | 70 |
| Transmission – circuit hydraulique (gal) | 72 |
| Transmission – circuit hydraulique (L) | 274 |
| Volume d’huile de carter-moteur (gal) | 12,94 |
| Volume d’huile de carter-moteur (L) | 49 |
| Empattement (cm/po) | 130,1 |
| Empattement (mm) | 3 305 |
| Poids de la machine de base (lb) | 48 389 |
| Poids de la machine de base (kg) | 21 949 |
| Hauteur hors tout (po) | 145,4 |
| Hauteur hors tout (mm) | 3 692 |
| Hauteur de transport (po) | 145,4 |
| Hauteur de transport (mm) | 3 692 |
| Largeur hors tout (po) | 144 |
| Largeur hors tout (mm) | 3 658 |
| Longueur hors tout (po) | 299,3 |
| Longueur hors tout (mm) | 7 603 |
| Garde au sol de l’essieu avant (po) | 25,24 |
| Garde au sol de l’essieu avant (mm) | 641 |
| Garde au sol de la barre d’attelage (po) | 17 |
| Garde au sol de la barre d’attelage (mm) | 432 |
| Niveau d’alourdissement maximal (lb) | 50 706 |
| Niveau d’alourdissement maximal (kg) | 23 000 |
| Poids maximal autorisé (lb) | 62 831 |
| Poids maximal autorisé (kg) | 28 500 |
| Pays de fabrication | États-Unis |
| Date collectée | 25 février 2026 |